Self-aligning roller bearing
Description
| SERIES | Boundary Dimensions(mm) | Load Rating(kn) | Limiting Speeds (c/min) |
Weight(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAT | d | D | B | Cr | Cor | grease | oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22205 | 25 | 52 | 18 | 36.5 | 36 | 6500 | 10000 | 0.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22206 | 30 | 62 | 20 | 49 | 49 | 5700 | 8800 | 0.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22207 | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 71 | 4900 | 7500 | 0.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22208 | 40 | 80 | 23 | 79 | 88.5 | 4300 | 6600 | 0.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22209 | 45 | 85 | 23 | 82.5 | 95 | 3800 | 5900 | 0.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22210 | 50 | 90 | 23 | 86 | 102 | 3500 | 5300 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22211 | 55 | 100 | 25 | 118 | 144 | 3200 | 4900 | 0.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22212 | 60 | 110 | 28 | 115 | 147 | 2900 | 4500 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22213 | 65 | 120 | 31 | 143 | 179 | 2700 | 4200 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22214 | 70 | 125 | 31 | 154 | 201 | 2500 | 3900 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22215 | 75 | 130 | 31 | 166 | 223 | 2300 | 3600 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22216 | 80 | 140 | 33 | 213 | 277 | 2200 | 3400 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22217 | 85 | 150 | 36 | 251 | 320 | 2100 | 3200 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22218 | 90 | 160 | 40 | 292 | 385 | 1900 | 3000 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22219 | 95 | 170 | 43 | 294 | 390 | 1800 | 2800 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22220 | 100 | 180 | 46 | 315 | 415 | 1700 | 2700 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22222 | 110 | 200 | 53 | 410 | 570 | 1600 | 2400 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22224 | 120 | 215 | 58 | 485 | 700 | 1400 | 2200 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22226 | 130 | 230 | 64 | 570 | 790 | 1300 | 2000 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22228 | 140 | 250 | 68 | 685 | 975 | 1200 | 1900 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22230 | 150 | 270 | 73 | 775 | 1160 | 1100 | 1700 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22232 | 160 | 290 | 80 | 870 | 1290 | 1000 | 1600 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22234 | 170 | 310 | 86 | 1000 | 1520 | 980 | 1500 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22236 | 180 | 320 | 86 | 1040 | 1610 | 920 | 1400 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22238 | 190 | 340 | 92 | 1160 | 1810 | 860 | 1300 | 36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22240 | 200 | 360 | 98 | 1310 | 2010 | 820 | 1300 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22244 | 220 | 400 | 108 | 1580 | 2460 | 730 | 1100 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22248 | 240 | 440 | 120 | 1940 | 3100 | 660 | 1000 | 81.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22252 | 260 | 480 | 130 | 2230 | 3600 | 610 | 930 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22256 | 280 | 500 | 130 | 2310 | 3800 | 560 | 860 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22308 | 40 | 90 | 33 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22309 | 45 | 100 | 36 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22310 | 50 | 110 | 40 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22311 | 55 | 120 | 43 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22312 | 60 | 130 | 46 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22313 | 65 | 140 | 48 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22314 | 70 | 150 | 51 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22315 | 75 | 160 | 55 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22316 | 80 | 170 | 58 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 6.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22317 | 85 | 180 | 60 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22318 | 90 | 190 | 64 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22319 | 95 | 200 | 67 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22320 | 100 | 215 | 73 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22322 | 110 | 240 | 80 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22324 | 120 | 260 | 86 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22326 | 130 | 280 | 93 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22328 | 140 | 300 | 102 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22330 | 150 | 320 | 108 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 42.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22332 | 160 | 340 | 114 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22334 | 170 | 360 | 120 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 59.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22336 | 180 | 380 | 126 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22338 | 190 | 400 | 132 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22340 | 200 | 420 | 138 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 93.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22344 | 220 | 460 | 145 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22348 | 240 | 500 | 155 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22352 | 260 | 540 | 165 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22356 | 280 | 580 | 175 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
