Double-row angular contact bearing
Description
| Beaning type |
Boundary Dimensions(mm) | Load Rating(kn) | Speed Rating(ipm) | Weight (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (AC/ACM) | d | D | B | s min | 1s min | Dynam ic Cr |
Static Cor | Grease lubrication |
Oil lubrication |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.65 | 2.07 | 29,000 | 39,000 | 0.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.05 | 2.46 | 26,000 | 35,000 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.8 | 3.15 | 23,000 | 31,000 | 0.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 7.15 | 3.85 | 21,000 | 28,000 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.7 | 5.6 | 19,000 | 25,000 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.7 | 6.85 | 16,000 | 21,000 | 0.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 13.9 | 9.45 | 13,000 | 18,000 | 0.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 17.5 | 12.6 | 12,000 | 16,000 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 18.8 | 14.6 | 10,000 | 14,000 | 0.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 22.3 | 17.7 | 9,500 | 13,000 | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 23.7 | 20.1 | 8,600 | 11,000 | 0.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 31 | 26.3 | 7,900 | 11,000 | 0.447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32 | 28.1 | 7,200 | 9,600 | 0.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 33.5 | 31.5 | 6,700 | 9,000 | 0.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42.5 | 39.5 | 6,200 | 8,300 | 0.705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 43.5 | 41.5 | 5,800 | 7,800 | 0.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 50.5 | 5,500 | 7,300 | 0.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 54.5 | 53.5 | 5,100 | 6,900 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 65 | 63.5 | 4.900 | 6,500 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 67 | 67 | 4,600 | 6,100 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 68.5 | 70.5 | 4,400 | 5,800 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 80 | 81.5 | 4,100 | 5,500 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 92 | 93 | 3,900 | 5,300 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

